シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| 2025 | 10 | 11.3 | 3.8 | 3.2 | 1.7 | 0.6 |
| 2024 | 6 | 7.0 | 4.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 慶誠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-08-23 | 千葉経済大附高校 | | W | 69 - 55 | 19 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2/7 | 6/13 | 1/3 | 40:00 |
| 2025-08-24 | 桜花学園高校 | | L | 70 - 73 | 8 | 3 | 3 | 1 | | 4 | /1 | 3/10 | 2/2 | 37:54 |
| 2025-09-06 | 日本航空高校北海道 | | L | 59 - 70 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | /4 | 5/16 | 2/4 | 38:50 |
| 2025-09-07 | 岐阜女子高校 | | L | 74 - 76 | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3/4 | 6/11 | 1/1 | 42:26 |
| 2025-09-28 | 昭和学院高校 | | W | 69 - 50 | 10 | 1 | 6 | | | 4 | 2/7 | /5 | 4/6 | 36:24 |
| 2025-11-08 | 京都精華学園高校 | | L | 56 - 71 | 14 | 3 | 2 | | | 1 | /9 | 7/14 | / | 38:39 |
| 2025-11-15 | 精華女子高校 | | L | 60 - 72 | 9 | 7 | 3 | 2 | | 2 | 1/4 | 3/6 | / | 38:39 |
インターハイ
所属: 慶誠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-07-27 | 和歌山信愛高校 | 1回戦 | W | 81 - 49 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | /1 | 4/8 | / | 23:18 |
| 2025-07-28 | 樟蔭高校 | 2回戦 | W | 58 - 55 | 6 | 6 | 3 | 2 | | 2 | /3 | 3/7 | / | 40:00 |
| 2025-07-29 | 京都精華学園高校 | 3回戦 | L | 46 - 81 | 5 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 1/6 | 1/8 | / | 39:19 |
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 慶誠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2024-12-23 | 和歌山信愛高校 | 1回戦 | W | 69 - 62 | 2 | 6 | 2 | | 1 | 1 | / | 1/5 | /2 | 25:40 |
| 2024-12-24 | 仙台大学附属明成高校 | 2回戦 | W | 88 - 40 | 4 | 2 | 4 | 1 | | 2 | /3 | 2/5 | / | 26:21 |
| 2024-12-25 | 昌平高校 | 3回戦 | W | 77 - 60 | 7 | 6 | 1 | 1 | | 1 | 1/2 | 2/6 | / | 32:48 |
| 2024-12-26 | 岐阜女子高校 | 準々決勝 | W | 62 - 57 | 4 | 3 | | 1 | | 3 | /2 | 2/4 | / | 32:54 |
| 2024-12-27 | 大阪薫英女学院高校 | 準決勝 | W | 78 - 65 | 10 | 5 | 1 | | | 1 | /2 | 5/11 | / | 39:00 |
| 2024-12-28 | 京都精華学園高校 | 決勝 | L | 54 - 59 | 15 | 7 | | 2 | 1 | 3 | 3/7 | 3/11 | / | 39:05 |