シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| 2025 | 9 | 13.0 | 3.6 | 4.0 | 1.6 | 0.1 |
| 2024 | 6 | 7.0 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 慶誠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-08-23 | 千葉経済大附高校 | | W | 69 - 55 | 12 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1/5 | 3/5 | 3/6 | 40:00 |
| 2025-08-24 | 桜花学園高校 | | L | 70 - 73 | 19 | 1 | 3 | | | 3 | 3/11 | 4/10 | 2/2 | 36:44 |
| 2025-09-06 | 日本航空高校北海道 | | L | 59 - 70 | 15 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3/9 | 3/8 | /1 | 36:55 |
| 2025-09-07 | 岐阜女子高校 | | L | 74 - 76 | 8 | 5 | 8 | 1 | | 3 | 2/10 | 1/7 | / | 41:38 |
| 2025-09-28 | 昭和学院高校 | | W | 69 - 50 | 6 | 6 | 4 | | | 5 | /1 | 2/3 | 2/4 | 35:01 |
| 2025-11-15 | 精華女子高校 | | L | 60 - 72 | 15 | 6 | 7 | 3 | | 4 | /4 | 6/11 | 3/4 | 35:59 |
インターハイ
所属: 慶誠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-07-27 | 和歌山信愛高校 | 1回戦 | W | 81 - 49 | 8 | 3 | 5 | 2 | | | /6 | 2/7 | 4/4 | 25:25 |
| 2025-07-28 | 樟蔭高校 | 2回戦 | W | 58 - 55 | 13 | 4 | 3 | 2 | | 3 | 3/7 | 1/3 | 2/2 | 40:00 |
| 2025-07-29 | 京都精華学園高校 | 3回戦 | L | 46 - 81 | 21 | 3 | | | | 2 | 5/13 | 3/10 | / | 40:00 |
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 慶誠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2024-12-23 | 和歌山信愛高校 | 1回戦 | W | 69 - 62 | 7 | 5 | 2 | | | 2 | / | 3/8 | 1/4 | 24:32 |
| 2024-12-24 | 仙台大学附属明成高校 | 2回戦 | W | 88 - 40 | 3 | 5 | 1 | | | 3 | 1/1 | /3 | /1 | 16:18 |
| 2024-12-25 | 昌平高校 | 3回戦 | W | 77 - 60 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2/4 | 3/6 | 2/4 | 29:11 |
| 2024-12-26 | 岐阜女子高校 | 準々決勝 | W | 62 - 57 | 6 | 2 | 1 | | | 5 | 2/5 | /4 | / | 30:26 |
| 2024-12-27 | 大阪薫英女学院高校 | 準決勝 | W | 78 - 65 | 6 | 1 | | | | 4 | /1 | 1/3 | 4/4 | 24:31 |
| 2024-12-28 | 京都精華学園高校 | 決勝 | L | 54 - 59 | 6 | 1 | 1 | 1 | | | 2/3 | /6 | / | 23:32 |