シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| 2025 | 8 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
| 2024 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.4 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-09-07 | 昭和学院高校 | | W | 72 - 55 | | 1 | | 1 | | | / | / | / | 02:42 |
| 2025-09-20 | 日本航空高校北海道 | | W | 72 - 59 | | | | | | | / | / | / | DNP |
| 2025-11-08 | 慶誠高校 | | W | 71 - 56 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | / | 1/2 | 1/2 | 08:59 |
| 2025-11-09 | 精華女子高校 | | W | 69 - 49 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | / | / | 2/2 | 06:11 |
| 2025-11-15 | 桜花学園高校 | | W | 79 - 66 | 1 | | | 1 | | 2 | / | / | 1/2 | 05:33 |
インターハイ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-07-28 | 東京成徳大学高校 | 2回戦 | W | 114 - 58 | 10 | 1 | 3 | | | | / | 4/7 | 2/4 | 18:46 |
| 2025-07-29 | 慶誠高校 | 3回戦 | W | 81 - 46 | | 2 | 2 | | | | / | / | / | 6:33 |
| 2025-07-30 | 日本航空高校北海道 | 準々決勝戦 | L | 55 - 58 | | | | | | | / | / | / | DNP |
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2024-12-24 | 山形中央高校 | 2回戦 | W | 101 - 59 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | /1 | /1 | / | 08:19 |
| 2024-12-25 | 聖カタリナ学園高校 | 3回戦 | W | 101 - 56 | | | | | | | / | /2 | / | 04:02 |
| 2024-12-26 | 鵬学園高校 | 準々決勝 | W | 65 - 62 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | /1 | / | / | 02:26 |
| 2024-12-27 | 精華女子高校 | 準決勝 | W | 72 - 70 | | | | | | | / | / | / | DNP |
| 2024-12-28 | 慶誠高校 | 決勝 | W | 59 - 54 | 2 | | | 1 | | 1 | / | 1/1 | / | 02:06 |