シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| 2025 | 10 | 8.7 | 3.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 |
| 2024 | 5 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-09-07 | 昭和学院高校 | | W | 72 - 55 | 9 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 1/9 | 2/4 | 2/2 | 21:52 |
| 2025-09-13 | 岐阜女子高校 | | W | 73 - 64 | 4 | 1 | 1 | | | 1 | /2 | 2/2 | / | 07:44 |
| 2025-09-20 | 日本航空高校北海道 | | W | 72 - 59 | 16 | 6 | 2 | 1 | | 2 | 4/11 | 2/4 | / | 23:41 |
| 2025-09-28 | 千葉経済大附高校 | | W | 81 - 66 | 10 | 2 | | 1 | | 1 | 2/9 | 2/2 | / | 18:36 |
| 2025-11-08 | 慶誠高校 | | W | 71 - 56 | 13 | 6 | 2 | 1 | | 2 | 3/10 | 2/4 | / | 22:51 |
| 2025-11-09 | 精華女子高校 | | W | 69 - 49 | 11 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3/9 | 1/2 | / | 26:53 |
| 2025-11-15 | 桜花学園高校 | | W | 79 - 66 | 3 | 4 | 5 | 2 | | 1 | /2 | 1/2 | 1/2 | 16:15 |
インターハイ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-07-28 | 東京成徳大学高校 | 2回戦 | W | 114 - 58 | 6 | 2 | 1 | | | 2 | 2/5 | /1 | / | 11:06 |
| 2025-07-29 | 慶誠高校 | 3回戦 | W | 81 - 46 | 6 | | 1 | | | 1 | 2/7 | / | / | 14:06 |
| 2025-07-30 | 日本航空高校北海道 | 準々決勝戦 | L | 55 - 58 | 9 | 4 | | 2 | | | 3/12 | /1 | / | 31:00 |
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2024-12-24 | 山形中央高校 | 2回戦 | W | 101 - 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 1/2 | / | / | 08:49 |
| 2024-12-25 | 聖カタリナ学園高校 | 3回戦 | W | 101 - 56 | 3 | | | | | | 1/5 | / | / | 05:20 |
| 2024-12-26 | 鵬学園高校 | 準々決勝 | W | 65 - 62 | | | 1 | | | 1 | /3 | / | / | 08:08 |
| 2024-12-27 | 精華女子高校 | 準決勝 | W | 72 - 70 | 6 | | | | | 1 | 2/5 | / | / | 06:18 |
| 2024-12-28 | 慶誠高校 | 決勝 | W | 59 - 54 | | | | | | 1 | / | / | / | 04:16 |