シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| 2025 | 10 | 6.9 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.3 |
| 2024 | 5 | 5.2 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-09-07 | 昭和学院高校 | | W | 72 - 55 | 7 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 1/4 | 1/6 | 2/2 | 29:24 |
| 2025-09-13 | 岐阜女子高校 | | W | 73 - 64 | | 1 | | | | 2 | /1 | / | / | 09:52 |
| 2025-09-20 | 日本航空高校北海道 | | W | 72 - 59 | 13 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 1/5 | 4/11 | 2/2 | 31:47 |
| 2025-09-28 | 千葉経済大附高校 | | W | 81 - 66 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | /5 | 1/5 | 1/2 | 22:25 |
| 2025-11-08 | 慶誠高校 | | W | 71 - 56 | 10 | 3 | | | | 2 | 1/2 | 3/5 | 1/1 | 13:31 |
| 2025-11-09 | 精華女子高校 | | W | 69 - 49 | | 2 | | | | | /1 | /2 | / | 09:01 |
| 2025-11-15 | 桜花学園高校 | | W | 79 - 66 | 6 | | | | 1 | 3 | 2/4 | /2 | / | 16:28 |
インターハイ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-07-28 | 東京成徳大学高校 | 2回戦 | W | 114 - 58 | 4 | | 4 | | | 1 | /2 | 1/2 | 2/2 | 16:21 |
| 2025-07-29 | 慶誠高校 | 3回戦 | W | 81 - 46 | 17 | 3 | 1 | | | 1 | 3/7 | 4/8 | / | 31:10 |
| 2025-07-30 | 日本航空高校北海道 | 準々決勝戦 | L | 55 - 58 | 9 | 6 | 2 | | | 4 | 1/4 | 2/7 | 2/2 | 40:00 |
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2024-12-24 | 山形中央高校 | 2回戦 | W | 101 - 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | /3 | /4 | 2/2 | 14:31 |
| 2024-12-25 | 聖カタリナ学園高校 | 3回戦 | W | 101 - 56 | 5 | 2 | | 2 | | 4 | 1/3 | 1/8 | /1 | 24:03 |
| 2024-12-26 | 鵬学園高校 | 準々決勝 | W | 65 - 62 | 12 | 3 | | 1 | | 2 | 1/1 | 4/9 | 1/1 | 25:38 |
| 2024-12-27 | 精華女子高校 | 準決勝 | W | 72 - 70 | 2 | | 1 | | | 1 | / | 1/1 | / | 06:39 |
| 2024-12-28 | 慶誠高校 | 決勝 | W | 59 - 54 | 5 | 6 | | | | | /2 | 2/6 | 1/2 | 17:15 |