シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| 2025 | 10 | 19.4 | 16.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
| 2024 | 5 | 15.0 | 10.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-09-07 | 昭和学院高校 | | W | 72 - 55 | 18 | 8 | 2 | 1 | | 3 | / | 8/11 | 2/6 | 19:07 |
| 2025-09-13 | 岐阜女子高校 | | W | 73 - 64 | 16 | 11 | | 1 | 3 | 2 | / | 8/16 | /4 | 23:20 |
| 2025-09-20 | 日本航空高校北海道 | | W | 72 - 59 | 17 | 10 | | 1 | 1 | 6 | / | 8/16 | 1/2 | 33:27 |
| 2025-09-28 | 千葉経済大附高校 | | W | 81 - 66 | 37 | 24 | 3 | | 2 | 5 | / | 16/27 | 5/11 | 36:19 |
| 2025-11-08 | 慶誠高校 | | W | 71 - 56 | 17 | 18 | 2 | | 1 | 3 | / | 7/14 | 3/6 | 26:05 |
| 2025-11-09 | 精華女子高校 | | W | 69 - 49 | 18 | 13 | 2 | 3 | | 2 | /1 | 6/17 | 6/7 | 25:58 |
| 2025-11-15 | 桜花学園高校 | | W | 79 - 66 | 18 | 20 | 2 | 1 | 2 | 8 | / | 7/14 | 4/6 | 31:31 |
インターハイ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-07-28 | 東京成徳大学高校 | 2回戦 | W | 114 - 58 | 23 | 16 | 2 | | 1 | 2 | / | 11/15 | 1/1 | 18:08 |
| 2025-07-29 | 慶誠高校 | 3回戦 | W | 81 - 46 | 9 | 11 | | | 2 | 4 | / | 4/6 | 1/1 | 23:38 |
| 2025-07-30 | 日本航空高校北海道 | 準々決勝戦 | L | 55 - 58 | 21 | 30 | 1 | 4 | | 1 | / | 9/16 | 3/10 | 36:46 |
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2024-12-24 | 山形中央高校 | 2回戦 | W | 101 - 59 | 19 | 12 | | | 1 | 4 | / | 9/11 | 1/3 | 13:44 |
| 2024-12-25 | 聖カタリナ学園高校 | 3回戦 | W | 101 - 56 | 33 | 16 | | | | 2 | / | 14/19 | 5/10 | 12:35 |
| 2024-12-26 | 鵬学園高校 | 準々決勝 | W | 65 - 62 | 6 | 13 | 1 | | | 6 | / | 3/8 | /2 | 19:09 |
| 2024-12-27 | 精華女子高校 | 準決勝 | W | 72 - 70 | 2 | 3 | | | 1 | | / | 1/3 | / | 05:38 |
| 2024-12-28 | 慶誠高校 | 決勝 | W | 59 - 54 | 15 | 7 | | | 4 | | / | 6/11 | 3/7 | 12:22 |