シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| 2025 | 10 | 7.9 | 10.0 | 2.3 | 1.2 | 1.6 |
| 2024 | 5 | 2.4 | 5.4 | 0.0 | 0.8 | 1.4 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-09-07 | 昭和学院高校 | | W | 72 - 55 | 11 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | / | 4/7 | 3/6 | 39:49 |
| 2025-09-13 | 岐阜女子高校 | | W | 73 - 64 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | / | 2/6 | /2 | 38:01 |
| 2025-09-20 | 日本航空高校北海道 | | W | 72 - 59 | 7 | 8 | 1 | 2 | | 1 | / | 3/4 | 1/2 | 40:00 |
| 2025-09-28 | 千葉経済大附高校 | | W | 81 - 66 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | / | 5/13 | /3 | 40:00 |
| 2025-11-08 | 慶誠高校 | | W | 71 - 56 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | / | 1/2 | /2 | 34:10 |
| 2025-11-09 | 精華女子高校 | | W | 69 - 49 | 6 | 7 | | 1 | 1 | | / | 3/4 | / | 22:28 |
| 2025-11-15 | 桜花学園高校 | | W | 79 - 66 | 17 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | / | 7/12 | 3/11 | 35:18 |
インターハイ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-07-28 | 東京成徳大学高校 | 2回戦 | W | 114 - 58 | 7 | 9 | | 1 | | | / | 3/7 | 1/1 | 20:03 |
| 2025-07-29 | 慶誠高校 | 3回戦 | W | 81 - 46 | 8 | 9 | | | | 2 | / | 4/6 | / | 27:03 |
| 2025-07-30 | 日本航空高校北海道 | 準々決勝戦 | L | 55 - 58 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | / | 3/7 | 1/4 | 38:56 |
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2024-12-24 | 山形中央高校 | 2回戦 | W | 101 - 59 | 6 | 7 | | 1 | 3 | 4 | / | 2/5 | 2/6 | 26:05 |
| 2024-12-25 | 聖カタリナ学園高校 | 3回戦 | W | 101 - 56 | 4 | 8 | | | 2 | | / | 2/2 | / | 24:19 |
| 2024-12-26 | 鵬学園高校 | 準々決勝 | W | 65 - 62 | 2 | 5 | | | | | / | 1/2 | / | 13:29 |
| 2024-12-27 | 精華女子高校 | 準決勝 | W | 72 - 70 | | 4 | | 2 | | | / | /2 | / | 20:07 |
| 2024-12-28 | 慶誠高校 | 決勝 | W | 59 - 54 | | 3 | | 1 | 2 | | / | / | / | 08:58 |