シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| 2025 | 9 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.2 |
| 2024 | 5 | 2.8 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-09-13 | 岐阜女子高校 | | W | 73 - 64 | | | 1 | 1 | | 1 | / | / | / | 10:43 |
| 2025-09-20 | 日本航空高校北海道 | | W | 72 - 59 | | 5 | 2 | | | | /1 | / | / | 12:23 |
| 2025-09-28 | 千葉経済大附高校 | | W | 81 - 66 | 4 | 4 | 1 | | | | /1 | 2/3 | / | 23:25 |
| 2025-11-08 | 慶誠高校 | | W | 71 - 56 | | | 1 | | | 1 | /1 | /1 | / | 07:56 |
| 2025-11-09 | 精華女子高校 | | W | 69 - 49 | | | | | | | / | /2 | / | 11:02 |
| 2025-11-15 | 桜花学園高校 | | W | 79 - 66 | 4 | 1 | 2 | | | | / | 2/3 | / | 14:52 |
インターハイ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-07-28 | 東京成徳大学高校 | 2回戦 | W | 114 - 58 | 6 | 2 | 1 | | | 1 | / | 3/3 | / | 17:36 |
| 2025-07-29 | 慶誠高校 | 3回戦 | W | 81 - 46 | 9 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3/5 | /2 | / | 24:26 |
| 2025-07-30 | 日本航空高校北海道 | 準々決勝戦 | L | 55 - 58 | | 1 | | | 1 | 2 | /1 | / | / | 9:00 |
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2024-12-24 | 山形中央高校 | 2回戦 | W | 101 - 59 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | /2 | / | 5/5 | 11:14 |
| 2024-12-25 | 聖カタリナ学園高校 | 3回戦 | W | 101 - 56 | 2 | 5 | | | | | /2 | 1/2 | / | 16:35 |
| 2024-12-26 | 鵬学園高校 | 準々決勝 | W | 65 - 62 | | 4 | | | | 1 | / | /1 | / | 12:36 |
| 2024-12-27 | 精華女子高校 | 準決勝 | W | 72 - 70 | | 2 | | | | 1 | /2 | /1 | / | 19:49 |
| 2024-12-28 | 慶誠高校 | 決勝 | W | 59 - 54 | 7 | 6 | 1 | | 1 | | 1/4 | 2/3 | / | 28:56 |