シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| 2025 | 9 | 12.4 | 8.8 | 0.2 | 0.6 | 1.4 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-09-07 | 昭和学院高校 | | W | 72 - 55 | 20 | 17 | | 2 | 6 | 2 | / | 9/18 | 2/7 | 20:53 |
| 2025-09-13 | 岐阜女子高校 | | W | 73 - 64 | 21 | 8 | | 1 | | 2 | / | 9/15 | 3/4 | 16:40 |
| 2025-09-20 | 日本航空高校北海道 | | W | 72 - 59 | 4 | 2 | | 1 | | | / | 2/3 | / | 06:33 |
| 2025-11-08 | 慶誠高校 | | W | 71 - 56 | 10 | 7 | 1 | | 1 | | / | 5/13 | /2 | 13:55 |
| 2025-11-09 | 精華女子高校 | | W | 69 - 49 | 10 | 10 | 1 | | | 1 | / | 5/6 | / | 12:34 |
| 2025-11-15 | 桜花学園高校 | | W | 79 - 66 | 7 | 8 | | | 2 | 1 | / | 2/3 | 3/4 | 08:02 |
インターハイ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-07-28 | 東京成徳大学高校 | 2回戦 | W | 114 - 58 | 23 | 16 | | 1 | 3 | 2 | / | 9/17 | 5/8 | 17:33 |
| 2025-07-29 | 慶誠高校 | 3回戦 | W | 81 - 46 | 17 | 10 | | | 1 | | / | 8/14 | 1/1 | 16:22 |
| 2025-07-30 | 日本航空高校北海道 | 準々決勝戦 | L | 55 - 58 | | 1 | | | | 2 | / | /1 | / | 3:14 |