報徳学園高校
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 58 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本晃瑶 | 1 | 19.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| トンプシンクリントン | 1 | 12.0 | 19.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 西谷泰地 | 1 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 山本勇生 | 1 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉田智希 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 寺尾文太 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 野々部旺樹 | 1 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 中西淳希 | 1 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 伊藤悠空 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 寺澤煌月 | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 早崎心 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 澤山陸 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 192 | 184 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本晃瑶 | 3 | 17.0 | 8.3 | 1.3 | 1.0 | 1.7 |
| 福本有都 | 3 | 13.7 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 |
| 宮薗遼 | 3 | 12.0 | 3.0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 |
| 北村優光 | 3 | 9.7 | 9.3 | 7.3 | 1.0 | 0.3 |
| トンプシンクリントン | 3 | 6.0 | 11.0 | 2.7 | 0.7 | 2.7 |
| 杭田悠吾 | 3 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 久保晴熙 | 3 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 0.3 | 0.0 |
| ヘイワース虹南 | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 三竿都希 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 具志堅好誠 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宮城健剛 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 寺澤煌月 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田中恭太 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 野々部旺樹 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高岸大空テオドール | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光泉カトリック高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 55 | 9 |
| 八王子学園八王子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 64 | -14 |
| 羽黒高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 65 | 13 |
| 佐賀北高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 58 | -6 |