富田高校
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 182 | 173 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関川唯大 | 3 | 14.7 | 4.3 | 0.3 | 2.3 | 0.0 |
| アブドゥルガニュアブドゥルガニュ | 3 | 14.0 | 11.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| 阪晃成 | 3 | 10.0 | 7.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 |
| 廣井颯大 | 3 | 8.7 | 7.0 | 3.7 | 0.7 | 0.0 |
| 川崎絆成 | 3 | 4.7 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 0.0 |
| 渡邉煌也 | 3 | 3.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小川諒真 | 3 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後藤一馬 | 3 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 服部椿 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 遠藤慎太 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三品琉生 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西村琉音 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 148 | 134 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シセアサン | 2 | 23.5 | 14.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 |
| 保坂斡希 | 2 | 23.5 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 |
| 髙木元道 | 2 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 |
| 関川唯大 | 2 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| アブドゥルガニュアブドゥルガニュ | 2 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 山岸直史 | 2 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
| 田中康太 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 |
| 久保田伊吹 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 野嵜煌弥 | 2 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 阪晃成 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 |
| 廣井颯大 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 岩城遼 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川﨑絆成 | 2 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 畑尻史人 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 遠藤慎太 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 東海大学付属札幌高校 | W | 87 - 54 |
| 2024-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 八王子学園八王子高校 | L | 61 - 80 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子学園八王子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 80 | -19 |
| 北陸学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 72 | -23 |
| 東海大学付属札幌高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 54 | 33 |
| 市立習志野高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 52 | 6 |
| 私立初芝橋本高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 49 | 26 |