福岡大学附属大濠高校
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 845 | 621 |
ロスター
- サントスマノエルハジメ
- 中村文哉
- 中谷登夢
- 加賀屋利温
- 勝又絆
- 原航平
- 吉岡陽
- 大宮蓮生
- 太田善
- 山下翔矢
- 山元珠來
- 平良孔龍
- 廣田翼
- 本田蕗以
- 村上敬之丞
- 栗原咲太郎
- 栗本富美也
- 榎木璃旺
- 櫻井照大
- 永善元希
- 田中麗斗
- 白谷柱誠ジャック
- 真砂壮志
- 西尾羚弥
- 黄木幹太
- 黒田健斗
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田蕗以 | 9 | 19.2 | 4.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 |
| 吉岡陽 | 9 | 13.6 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 0.0 |
| 村上敬之丞 | 9 | 11.0 | 4.6 | 2.3 | 1.1 | 0.0 |
| サントスマノエルハジメ | 9 | 9.2 | 5.0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 |
| 白谷柱誠ジャック | 6 | 7.8 | 5.5 | 1.7 | 1.3 | 1.0 |
| 榎木璃旺 | 8 | 7.5 | 4.1 | 3.4 | 0.4 | 0.0 |
| 勝又絆 | 9 | 5.2 | 6.1 | 1.2 | 1.0 | 0.4 |
| 櫻井照大 | 9 | 5.0 | 5.1 | 3.1 | 2.0 | 0.2 |
| 廣田翼 | 10 | 4.5 | 4.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 栗原咲太郎 | 9 | 4.0 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.2 |
| 加賀屋利温 | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 黒田健斗 | 5 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 中村文哉 | 2 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| 山元珠來 | 5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
| 栗本富美也 | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 田中麗斗 | 10 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 西尾羚弥 | 5 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.0 |
| 太田善 | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平良孔龍 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中谷登夢 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 原航平 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大宮蓮生 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山下翔矢 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 永善元希 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 真砂壮志 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 黄木幹太 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 新田高校 | W | 135 - 39 |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 東海大学附属相模高校 | W | 84 - 56 |
| 2025-07-30 | インターハイ | 準々決勝戦 | 八王子学園八王子高校 | L | 63 - 71 |
| 2025-08-23 | U18日清食品トップリーグ | 帝京長岡高校 | W | 91 - 81 | |
| 2025-09-15 | U18日清食品トップリーグ | 鳥取城北高校 | W | 55 - 47 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品トップリーグ | 美濃加茂高校 | W | 91 - 56 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品トップリーグ | 八王子学園八王子高校 | W | 81 - 66 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品トップリーグ | 仙台大学附属明成高校 | W | 76 - 69 | |
| 2025-11-08 | U18日清食品トップリーグ | 東山高校 | L | 72 - 88 | |
| 2025-11-16 | U18日清食品トップリーグ | 福岡第一高校 | W | 97 - 48 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 417 | 287 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湧川裕斗 | 5 | 20.8 | 3.8 | 3.6 | 0.8 | 0.4 |
| 渡邉伶音 | 5 | 14.2 | 8.0 | 1.8 | 0.2 | 2.0 |
| 髙田将吾 | 5 | 11.6 | 5.6 | 0.8 | 1.6 | 0.6 |
| 見竹怜 | 5 | 8.2 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 0.0 |
| 勝又絆 | 5 | 6.2 | 8.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
| サントスマノエルハジメ | 5 | 5.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 榎木璃旺 | 5 | 5.0 | 4.4 | 1.6 | 1.0 | 0.2 |
| 本田蕗以 | 5 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 櫻井照大 | 5 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 村上敬之丞 | 5 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 栗原咲太郎 | 5 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 加賀屋利温 | 5 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 吉岡陽 | 5 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 大谷航生 | 5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 伊藤遙志 | 5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子学園八王子高校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 223 | 204 | 19 |
| 東山高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 156 | 146 | 10 |
| 鳥取城北高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 132 | 104 | 28 |
| 仙台大学附属明成高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 69 | 7 |
| 前橋育英高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 41 | 48 |
| 帝京長岡高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 81 | 10 |
| 新田高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 135 | 39 | 96 |
| 日本航空高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 64 | 24 |
| 福岡第一高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 48 | 49 |
| 美濃加茂高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 56 | 35 |
| 東海大学附属相模高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 56 | 28 |