シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| 2025 | 12 | 20.3 | 15.9 | 2.1 | 0.8 | 0.6 |
| 2024 | 4 | 10.2 | 9.5 | 1.8 | 0.2 | 0.8 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 八王子学園八王子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-08-24 | 福岡第一高校 | | L | 63 - 95 | 17 | 17 | 1 | 1 | | 7 | / | 7/12 | 3/6 | 20:25 |
| 2025-09-14 | 東山高校 | | L | 69 - 83 | 33 | 18 | 2 | 1 | | 6 | / | 16/21 | 1/4 | 29:20 |
| 2025-09-20 | 仙台大学附属明成高校 | | L | 62 - 69 | 28 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | / | 12/21 | 4/13 | 28:24 |
| 2025-09-21 | 福岡大学附属大濠高校 | | L | 66 - 81 | 21 | 18 | 4 | | 1 | 11 | / | 9/18 | 3/6 | 31:24 |
| 2025-10-04 | 帝京長岡高校 | | W | 89 - 77 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1/1 | 6/10 | 2/3 | 27:03 |
| 2025-10-05 | 美濃加茂高校 | | W | 85 - 55 | 17 | 17 | 3 | 4 | | 3 | / | 8/18 | 1/3 | 20:00 |
| 2025-11-16 | 鳥取城北高校 | | W | 55 - 38 | 11 | 12 | | | | 6 | /1 | 4/9 | 3/7 | 18:11 |
インターハイ
所属: 八王子学園八王子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-07-28 | 近畿大学附属高校 | 2回戦 | W | 99 - 40 | 20 | 14 | 2 | | | 3 | / | 9/9 | 2/5 | 17:23 |
| 2025-07-29 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 3回戦 | W | 76 - 58 | 35 | 15 | 2 | 1 | | 3 | / | 16/22 | 3/7 | 25:45 |
| 2025-07-30 | 福岡大学附属大濠高校 | 準々決勝戦 | W | 71 - 63 | 25 | 17 | 3 | | | 3 | / | 9/14 | 7/14 | 27:21 |
| 2025-07-31 | 北陸高校 | 準決勝戦 | W | 77 - 63 | 10 | 14 | 3 | | | 4 | / | 5/10 | /5 | 22:49 |
| 2025-08-01 | 鳥取城北高校 | 決勝戦 | L | 58 - 64 | 10 | 10 | 3 | | | 4 | / | 4/11 | 2/4 | 27:06 |
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 八王子学園八王子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2024-12-23 | 帝京長岡高校 | 1回戦 | W | 76 - 60 | 23 | 10 | 1 | | | | /1 | 10/16 | 3/9 | 22:34 |
| 2024-12-25 | 富田高校 | 2回戦 | W | 80 - 61 | 5 | 7 | | | 1 | 4 | / | 2/4 | 1/4 | 15:13 |
| 2024-12-26 | 報徳学園高校 | 3回戦 | W | 64 - 50 | 13 | 17 | 5 | 1 | 1 | 4 | / | 6/12 | 1/2 | 21:52 |
| 2024-12-27 | 福岡大学附属大濠高校 | 準々決勝 | L | 67 - 79 | | 4 | 1 | | 1 | 1 | / | /5 | / | 13:47 |